年収手取り計算機
手取り額・内訳・逆算・早見表に対応
年収を入れると、所得税・住民税・社会保険料を差し引いた手取り額(年額・月額)と内訳を概算します。 「手取り◯◯万円に必要な年収」の逆算にも対応。扶養人数・年齢区分(介護保険)・賞与の有無も反映できます。
扶養親族(16歳以上)の人数
年齢区分(40〜64歳は介護保険料が加算)
賞与(月割り表示にのみ使用)
手取り(年額)¥3,901,543
手取り月額¥325,129手取り率年収の78.0%
¥5,000,000
額面
¥734,500
社会保険料
¥119,457
所得税
¥244,500
住民税
¥3,901,543
手取り
年収別 手取り早見表(300万〜1,500万円)
| 年収(額面) | 手取り(40歳未満) | 手取り(40〜64歳) | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | ¥2,403,716 | ¥2,383,041 | 80.1% |
| 350万円 | ¥2,788,576 | ¥2,764,456 | 79.7% |
| 400万円 | ¥3,167,243 | ¥3,139,677 | 79.2% |
| 450万円 | ¥3,544,551 | ¥3,513,539 | 78.8% |
| 500万円 | ¥3,901,543 | ¥3,869,127 | 78.0% |
| 550万円 | ¥4,262,006 | ¥4,226,551 | 77.5% |
| 600万円 | ¥4,622,672 | ¥4,583,773 | 77.0% |
| 650万円 | ¥4,983,135 | ¥4,941,196 | 76.7% |
| 700万円 | ¥5,306,005 | ¥5,266,341 | 75.8% |
| 750万円 | ¥5,617,872 | ¥5,575,678 | 74.9% |
| 800万円 | ¥5,930,043 | ¥5,884,712 | 74.1% |
| 850万円 | ¥6,241,909 | ¥6,194,049 | 73.4% |
| 900万円 | ¥6,528,660 | ¥6,477,663 | 72.5% |
| 950万円 | ¥6,825,317 | ¥6,771,790 | 71.8% |
| 1,000万円 | ¥7,121,973 | ¥7,065,614 | 71.2% |
| 1,050万円 | ¥7,418,934 | ¥7,359,741 | 70.7% |
| 1,100万円 | ¥7,715,591 | ¥7,653,565 | 70.1% |
| 1,150万円 | ¥8,002,444 | ¥7,940,433 | 69.6% |
| 1,200万円 | ¥8,286,021 | ¥8,221,300 | 69.1% |
| 1,250万円 | ¥8,569,934 | ¥8,502,501 | 68.6% |
| 1,300万円 | ¥8,853,511 | ¥8,783,368 | 68.1% |
| 1,350万円 | ¥9,137,424 | ¥9,064,570 | 67.7% |
| 1,400万円 | ¥9,378,834 | ¥9,314,807 | 67.0% |
| 1,450万円 | ¥9,619,252 | ¥9,552,923 | 66.3% |
| 1,500万円 | ¥9,859,233 | ¥9,790,601 | 65.7% |
※ 扶養親族0人・賞与込み年収・協会けんぽ(東京都)加入の前提による概算です。手取り率は40歳未満の値で算出しています。
計算方法
年収から給与所得控除を差し引いて給与所得を求め、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険。40〜64歳は介護保険を加算)、基礎控除・扶養控除を反映した課税所得に、所得税の速算表(復興特別所得税込み)と住民税(所得割10%+均等割)を適用しています。 逆算モードは、目標の手取りを満たす最小の年収を二分探索で求めています。
計算根拠・出典
本ツールの結果は標準的な料率・控除に基づく概算です。健康保険の都道府県差・組合健保、住民税の自治体差、 生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などの個別控除は反映していません。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書、 または勤務先・税務署等でご確認ください。